VII  Cicloruta Internacional de Gran Fondo "Batalla de Alarcos"

Imprime tu diploma en www.championchiplevante.com  

Posición

Nombre

Tiempo

Promedio

Categoría

Pos. Categ.

Diploma

1 romero manzanares, jose maria 4:19:32 38,17  C 1  Oro
2 ortiz muñoz, jose eugenio 4:19:32 38,17  B 1  Oro
3 quevedo muñoz, pedro antonio 4:19:33 38,17  C 2  Oro
4 SAN EMETERIO CUTILLAS, JAVIER 4:19:34 38,17  B 2  Oro
5 alarcon villalta, juan 4:19:53 38,15  B 3  Oro
6 DEL AGUILA MENENDEZ, A. 4:19:53 38,15  C 3  Oro
7 QUIRALTE ESPINOSA, V 4:19:54 38,15  C 4  Oro
8 sanroma valencia, jeronimo 4:19:54 38,15  B 4  Oro
9 Perona López, Jesús 4:19:55 38,15  C 5  Oro
10 GÓMEZ MORA, SILVERIO 4:19:56 38,15  B 5  Oro
11 novillo romo, julian 4:19:57 38,15  B 6  Oro
12 GODED CORTES, RUBEN 4:20:41 38,01  A 1  Oro
13 LUJÁN MALDONADO, AGUSTÍN 4:22:31 37,74  B 7  Oro
14 JULIÁ CARDADOR, ANTONIO 4:22:31 37,74  A 2  Oro
15 Tabuyo Ruiz, Jesus 4:22:32 37,74  C 6  Oro
16 fernandez valencia, antonio 4:22:32 37,74  B 8  Oro
17 GARRIDO MUÑOZ, URBANO 4:22:32 37,74  B 9  Oro
18 Pedro, Serrano Rodriguez 4:22:32 37,74  C 7  Oro
19 DOMINGUEZ PEREZ, ALFREDO 4:22:32 37,74  C 8  Oro
20 Peral Tebar, Manuel 4:22:32 37,74  B 10  Oro
21 PEREZ RODRIGUEZ, JAVIER 4:22:33 37,74  B 11  Oro
22 ruiz garcia, juan jose 4:22:33 37,74  A 3  Oro
23 Romero Mezcua, Jesus 4:22:34 37,74  B 12  Oro
24 BALLESTEROS CARDADOR, MANUEL 4:22:34 37,74  B 13  Oro
25 GIMENO OSORIO, ENRIQUE 4:22:34 37,74  C 9  Oro
26 Aedo Martin, Jose Maria 4:22:34 37,74  B 14  Oro
27 Horche Martinez, Ricardo 4:22:34 37,74  C 10  Oro
28 GONZALEZ GARCIA, PEDRO 4:22:34 37,74  B 15  Oro
29 cano naranjo, luis 4:22:34 37,74  C 11  Oro
30 Poblete Peco, Domingo Jose 4:22:34 37,74  B 16  Oro
31 Naranjo Magan, Raul 4:22:35 37,74  A 4  Oro
32 Villas Alcala, Diego 4:22:35 37,74  C 12  Oro
33 SANTOS GARCÍA-VISO, MAXIMINO 4:22:35 37,74  C 13  Oro
34 ARROYO ALCALDE, ALBERTO 4:22:36 37,74  B 17  Oro
35 ESPEJO MORALES, FRANCISCO 4:22:37 37,74  D 1  Oro
36 VAQUERO ZAZO, PEDRO 4:22:37 37,74  D 2  Oro
37 PERONA RIVERA, JOSE M. 4:22:37 37,74  B 18  Oro
38 DE LA CRUZ CERDEÑO, RAUL 4:22:38 37,74  B 19  Oro
39 GARCIA SANCHEZ DEL MONTE, ANGE 4:22:38 37,74  D 3  Oro
40 BLANQUE ALCAIDE, MANUEL 4:22:38 37,74  C 14  Oro
41 RODRIGUEZ ESTEVES, LOPEZ 4:22:38 37,74  A 5  Oro
42 cabrera albalate, daniel 4:22:39 37,74  C 15  Oro
43 GALLEGO POLO, OSCAR 4:22:39 37,74  C 16  Oro
44 SERANO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 4:22:50 37,71  B 20  Oro
45 HERRADA LÓPEZ, FERNANDO 4:22:58 37,71  B 21  Oro
46 jurado rodriguez, manuel 4:22:58 37,71  B 22  Oro
47 carbonell carbonell, pedro 4:23:29 37,61  B 23  Oro
48 TRAPERO DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO 4:31:50 36,46  B 24  Oro
49 NAVARRO MARTINEZ , MIGUEL ANGEL 4:31:51 36,46  C 17  Oro
50 ESCUDERO JIMENEZ, FRANCISCO 4:31:51 36,46  D 4  Oro
51 VAQUERO TRUJILLO, ALFREDO 4:31:52 36,46  B 25  Oro
52 BAJO GARCÍA, DÁMASO 4:31:52 36,46  B 26  Oro
53 ROMERO ROMERO, JOSE JAVIER 4:31:55 36,46  C 18  Oro
54 Guzman Lopez , Jose Luis 4:31:58 36,46  B 27  Oro
55 GOMEZ DIAZ DE LA ROSA, FRANCISCO 4:32:03 36,39  D 5  Oro
56 RAUL MANZANEQUES LUCAS 4:32:03 36,39  B 28  Oro
57 OJANGUREN RODRIGUEZ, DIEGO 4:32:04 36,39  B 29  Oro
58 VERANO GOMEZ, JUAN CARLOS 4:32:04 36,39  B 30  Oro
59 BASTANTE MARIA, CANDIDO 4:32:06 36,39  D 6  Oro
60 ASENSIO SÁNCHEZ, MIGUEL 4:32:06 36,39  B 31  Oro
61 chaves muñoz, pedro 4:32:07 36,39  B 32  Oro
62 VERDESOTO, MUÑOZ 4:34:43 36,07  B 33  Oro
63 lozano villaverde, javier 4:35:52 35,93  B 34  Oro
64 MORA RAMIREZ, CECILIO 4:35:58 35,93  D 7  Oro
65 BARRIGUETE RODRIGUEZ, LAZARO 4:36:00 35,86  F 1  Oro
66 Lucena Muñoz , Francisco 4:36:13 35,85  B 35  Oro
67 Real Vaquerizo, Juan Carlos 4:36:13 35,85  C 19  Oro
68 LADERAS MAROTO, V. 4:36:14 35,85  B 36  Oro
69 LEON LEON, PEDRO 4:36:14 35,85  A 6  Oro
70 lopez de pablo gonzalez, miguel angel 4:36:14 35,85  C 20  Oro
71 BARRAJON BERMEJO, JESUS 4:36:14 35,85  C 21  Oro
72 AMOR CABALLERO, SERGIO 4:36:14 35,85  B 37  Oro
73 ALAVA LOBO, AMANCIO 4:36:14 35,85  D 8  Oro
74 JIMENEZ DE LOS GALANES GARCIA MUÑOZ, PEDRO 4:36:14 35,85  D 9  Oro
75 Pradas García, Francisco 4:36:14 35,85  D 10  Oro
76 asensio esteban, jesus 4:36:15 35,85  C 22  Oro
77 Martín Fernández, Manuel 4:36:15 35,85  D 11  Oro
78 GALÁN PÉREZ, DAVID 4:36:15 35,85  B 38  Oro
79 Olias Martin, Luis 4:36:15 35,85  D 12  Oro
80 Garcia Ortiz, Sergio 4:36:15 35,85  B 39  Oro
81 CRIADO MORENO, FRANCISCO JAVIER 4:36:16 35,85  B 40  Oro
82 Calvo Gamarra, Jose Luis 4:36:16 35,85  F 2  Oro
83 MOYA MADRID, ANTONIO 4:36:17 35,85  D 13  Oro
84 FERNÁNDEZ BARRIOS, MIGUEL ANGEL 4:36:17 35,85  B 41  Oro
85 Rogel Aguilera, Manuel 4:36:18 35,85  C 23  Oro
86 CARRASCO PASTOR, JUAN ANTONIO 4:36:19 35,85  C 24  Oro
87 MARTÍN DE CONSUEGRA CASTILLO, JAVIER 4:36:19 35,85  C 25  Oro
88 Higueras Gonzalez, Vicente 4:36:43 35,81  C 26  Oro
89 CASTRO ARTABE, JUAN 4:43:56 34,92  F 3  Oro
90 MONTES DEL HOYO, SATURNINO 4:43:56 34,92  C 27  Oro
91 Romero Cuadra, Agustin 4:47:58 34,43  B 42  Oro
92 MARTINEZ FUENTES, DANIEL 4:49:14 34,24  B 43  Oro
93 JODAR LOPEZ, AMADOR 4:49:14 34,24  F 4  Oro
94 Tapetado Díaz Tendero, José María 4:49:14 34,24  C 28  Oro
95 MONTERO JIMENEZ, RAMÓN 4:49:14 34,24  B 44  Oro
96 RUIZ BAUTISTA, JUAN ANGEL 4:49:15 34,24  A 7  Oro
97 GONZALO PRADO, IVAN SERGIO 4:49:16 34,24  B 45  Oro
98 SALAZAR CARRETERO, ALBERTO 4:49:17 34,24  B 46  Oro
99 Ortega García, Luis 4:49:17 34,24  B 47  Oro
100 MORENO LÓPEZ, RAÚL 4:50:34 34,10  B 48  Oro
101 Expósito Galán, Antonio 4:50:34 34,10  C 29  Oro
102 MOLINA GOMEZ, JOSE MIGUEL 4:50:35 34,10  C 30  Oro
103 POMAR MURO, MIGUEL ANGEL 4:50:35 34,10  D 14  Oro
104 VERA GUTIERREZ, DAVID 4:50:36 34,10  B 49  Oro
105 cano gomez, miguel angel 4:50:36 34,10  B 50  Oro
106 MARTIN-POZUELO ORTIZ, ANTONIO 4:50:37 34,10  C 31  Oro
107 Punzón Casanova, José Manuel 4:50:38 34,10  C 32  Oro
108 ZAMORA CALVO, JULIAN 4:50:38 34,10  C 33  Oro
109 tolosa sanchez-migallon, hilario 4:50:39 34,10  F 5  Oro
110 IZQUIERDO REY, JUAN VICENTE 4:50:39 34,10  D 15  Oro
111 Raul, Cano Castro 4:50:40 34,09  B 51  Oro
112 SOLERA MANZANARO, GABRIEL 4:50:40 34,09  C 34  Oro
113 VAZQUEZ RODRIGUEZ BARBERO, ANTONIO 4:50:40 34,09  D 16  Oro
114 GARCIA GONZALEZ, ALBERTO 4:50:42 34,09  C 35  Oro
115 MENDIOLA DE LA OSA, AGUSTIN 4:50:42 34,09  B 52  Oro
116 MARTIN-ROMO DURAN, JUAN 4:50:42 34,09  D 17  Oro
117 ayllon martinez, angel 4:50:42 34,09  D 18  Oro
118 MUÑOZ GARCIA, JESUS 4:50:42 34,09  B 53  Oro
119 MILAN GARCIA, VICTOR 4:50:43 34,09  B 54  Oro
120 GASCAVES JIMENEZ, MANUEL 4:50:43 34,09  D 19  Oro
121 JUAN JOSE YAÑEZ VILLAREAL 4:50:43 34,09  D 20  Oro
122 Sánchez de las Matas, Pablo 4:50:44 34,09  D 21  Oro
123 MORENA GARCIA, JUAN RAMON 4:50:45 34,09  B 55  Oro
124 PERALBO LÓPEZ, LUIS 4:50:45 34,09  D 22  Oro
125 MILAN MARTINEZ, JOSE JOAQUIN 4:50:48 34,09  D 23  Oro
126 PLAZUELO FERNANDEZ, PEDRO 4:50:48 34,09  C 36  Oro
127 DOMINGUEZ PENA, RAUL 4:50:58 34,07  C 37  Oro
128 Perona López, Graciano 4:50:59 34,07  C 38  Oro
129 coque paniagua, israel 4:50:59 34,07  B 56  Oro
130 GOMEZ PICAZO, JULIAN 5:01:53 32,83  B 57  Oro
131 NOGUERA ESTAÑ, JOSÉ VICENTE 5:01:53 32,83  D 24  Oro
132 RODRIGUEZ CASTELLOTE, PEDRO 5:01:54 32,83  D 25  Oro
133 ortega sanchez-rey, felix tomas 5:01:54 32,83  D 26  Oro
134 CESPEDES PEREZ, ANTONIO 5:01:54 32,83  B 58  Oro
135 PEREZ RODRIGUEZ, VICENTE 5:01:55 32,83  D 27  Oro
136 ARENAS ALCAZAR, FRANCISCO 5:04:43 32,52  B 59  Oro
137 JARQUE GAGO, JUAN 5:09:39 32,00  C 39  Oro
138 Tercero Ramirez, Joaquín 5:09:40 31,99  C 40  Oro
139 MOLINA CANO, JUAN CRUZ 5:09:43 31,99  C 41  Oro
140 GONZALEZ SIERRA, JUAN CARLOS 5:09:45 31,99  C 42  Oro
141 ROMERO LOPEZ, PEDRO JOSE 5:09:45 31,99  C 43  Oro
142 MANZANARES GÓMEZ, JUAN CARLOS 5:09:46 31,99  C 44  Oro
143 QUITERIO CARMONA, ALEJANDRO 5:09:46 31,99  C 45  Oro
144 ALGABA BASCUÑANA, FELIPE 5:09:48 31,99  F 6  Oro
145 Neira Alvarado, Luis Ignacio 5:09:48 31,99  C 46  Oro
146 SANTOFIMIA MUÑOZ, JOSE LUIS 5:09:58 31,98  C 47  Oro
147 FUENTE HERMOSO, ALBERTO 5:11:45 31,79  A 8  Plata
148 GOMEZ FERNANDEZ, ANGEL 5:11:45 31,79  C 48  Oro
149 CHACÓN VELAZQUEZ, FELIX CARLOS 5:11:47 31,79  B 60  Oro
150 GOMEZ FERNANDEZ, SANTIAGO 5:11:47 31,79  B 61  Oro
151 muñoz torija, jesus 5:11:47 31,79  B 62  Oro
152 SERRANO BORRELL, JOSE ANTONIO 5:11:48 31,79  D 28  Oro
153 AYLLON GOMEZ, JOSE VICENTE 5:11:49 31,79  D 29  Oro
154 SANCHEZ LLERGO, JOSE MIGUEL 5:12:37 31,70  C 49  Oro
155 Lapuerta Amigo, Magín 5:12:50 31,68  D 30  Oro
156 APARICI ESPAÑA, VICENTE 5:12:50 31,68  D 31  Oro
157 CESPEDES CESPEDES, MANUEL 5:12:51 31,68  C 50  Oro
158 AGUILERA CASTELAIN, DOMINGO 5:12:52 31,68  C 51  Oro
159 LOPEZ SANTOS , ANASTASIO 5:12:52 31,68  D 32  Oro
160 CONDE LOPEZ, MANUEL 5:12:53 31,68  D 33  Oro
161 CARBONELL CASAS, JOSE ANTONIO 5:12:54 31,68  B 63  Oro
162 zamora lopez, juan 5:12:55 31,68  F 7  Oro
163 Rodriguez Moreno, Luis Antonio 5:14:15 31,51  D 34  Oro
164 ruiz bajo, manuel 5:16:47 31,28  D 35  Oro
165 GUIJARRO JIMENEZ, ANTONIO EMIL 5:16:47 31,28  D 36  Oro
166 GÓMEZ CUADRADO, AGUSTÍN 5:16:49 31,28  D 37  Oro
167 HERRERO POZUELO, FELIPE 5:16:54 31,27  C 52  Oro
168 JUAN, GARCÍA CAÑUELO 5:16:54 31,27  C 53  Oro
169 SARMIENTO ALVAREZ, JOSE LUIS 5:21:27 30,82  D 38  Oro
170 espinosa almagro, juan jose 5:21:27 30,82  D 39  Oro
171 Moreno Casero, Francisco Angel 5:21:28 30,82  D 40  Oro
172 BENITO ABAD, PEDRO 5:21:43 30,80  C 54  Oro
173 gomez martinez, jose luis 5:29:13 30,08  D 41  Oro
174 VILLANUEVA MORAGA, CLEMENCIO 5:29:13 30,08  D 42  Oro
175 MATA TRUJILLO, ENRIQUE 5:29:14 30,08  B 64  Plata
176 COLAS CANALES, LUIS FRANCISCO 5:29:15 30,08  F 8  Oro
177 GRACIA FERNANDEZ, IGNACIO 5:29:15 30,08  C 55  Oro
178 SANCHEZ ESPINOSA, ANGEL 5:29:16 30,08  D 43  Oro
179 JUÁREZ GÁMIZ, MANUEL 5:29:17 30,08  B 65  Plata
180 López Hidalgo, Miguel 5:29:17 30,08  D 44  Oro
181 VILLANUEVA MORAGA, JUAN VICENTE 5:29:17 30,08  C 56  Oro
182 gomez martinez, antonio 5:29:18 30,08  C 57  Oro
183 MENDEZ ORDOÑEZ, JOSE MIGUEL 5:29:18 30,08  D 45  Oro
184 Campo Ramos, Juan de Dios 5:29:20 30,07  D 46  Oro
185 MARTINEZ HERNANZ, JAIME 5:29:21 30,07  C 58  Oro
186 Andujar Roncero, Pedro 5:30:04 30  F 9  Oro
187 JABALOYES ALEIXANDRE, VICENTE 5:30:13 29,99  D 47  Oro
188 DONDARZA MORAGA, JULIAN 5:35:42 29,51  C 59  Oro
189 VILLARRASO ZAFRA, CARLOS 5:50:52 28,24  B 66  Bronce
190 DIAZ GOMEZ, JUAN MANUEL 5:50:53 28,24  D 48  Oro
191 ESCUDERO SANCHEZ, CARLOS 5:50:56 28,24  F 10  Oro
192 NAVARRO ALONSO, TOMAS 5:51:05 28,20  D 49  Oro
193 MUÑOZ VAZQUEZ, JUAN JOSÉ 5:53:38 28,02  D 50  Oro
194 RUIZ MALDONADO, MANUEL 5:53:41 28,01  D 51  Oro
195 MORENO MOLINA, ANGEL MANUEL 5:53:45 28,01  D 52  Oro
196 Santamaria Liñan, Juan Miguel 5:53:46 28,01  C 60  Plata
197 PELAEZ LOPEZ, PEDRO JESUS 5:53:49 28,01  D 53  Oro
198 ESCAÑO SANCHEZ, FRANCISCO 5:53:53 28,00  F 11  Oro
199 Garcia Martinez, Benjamin 5:54:33 27,94  D 54  Oro
200 molina ruiz, jose antonio 5:55:51 27,84  C 61  Plata
201 ruiz gamez, antonio 5:55:53 27,84  D 55  Oro
202 SABINA OLMEDO, ANGEL 5:55:54 27,84  F 12  Oro
203 GALAN RAMOS, JOSE ANTONIO 5:55:56 27,84  B 67  Bronce
204 PAREDES CAMARGO, ANTONIO 5:55:57 27,84  D 56  Oro
205 Garcia Casado, Manuel 5:55:59 27,84  D 57  Oro
206 VILLAR CHAPARRO , MANUEL 5:56:16 27,80  D 58  Plata
207 LORCA COBOS, JOSÉ RAMÓN 5:56:20 27,79  B 68  Bronce
208 GARCÍA CASTELLANOS, TOMÁS 5:56:21 27,79  D 59  Plata
209 RUIZ GAMEZ, EDUARDO 5:56:38 27,78  F 13  Oro
210 Agudelo Santamaría, John Ramiro 5:57:37 27,70  C 62  Plata
211 GONZALEZ PEREA, FELIX 6:02:26 27,33  C 63  Plata
212 BERMEJO HIDALGO, FRANCISCO JOSE 6:03:41 27,24  C 64  Plata
213 Silva Gutierrez, Raul 6:09:12 26,82  C 65  Bronce
214 DE LA FUENTE NIETO, ROBERTO 6:09:15 26,82  B 69  Bronce
215 MUÑOZ BENITO, JAVIER 6:14:48 26,44  D 60  Plata
216 CABELLO MARTIN, FRANCISCO 6:24:44 25,75  F 14  Plata
217 Galán de la Flor, Camerino 6:35:17 25,05  D 61  Bronce
218 VIZCAINO, VENENO 6:35:36 25,04  C 66  Bronce
219 MORALES ELIPE, SANDALIO 6:41:50 24,65  F 15  Plata